Price: | $1,200,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.50% |
Years Left: | 6.6 |
Lease Type: |
Price: | $4,456,521 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 4.60% |
Years Left: | 15.2 |
Lease Type: |
Price: | $2,429,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.25% |
Years Left: | 9.4 |
Lease Type: |
Price: | $1,966,510 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.65% |
Years Left: | 13.5 |
Lease Type: |
Price: | $1,815,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.55% |
Years Left: | 15 |
Lease Type: |
Price: | $1,739,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.90% |
Years Left: | 15 |
Lease Type: |
Price: | $2,142,857 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.25% |
Years Left: | 20 |
Lease Type: |
Price: | $1,602,775 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.75% |
Years Left: | 9.4 |
Lease Type: |
Price: | $6,614,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.15% |
Years Left: | Request |
Lease Type: |