Price: | $2,021,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.35% |
Years Left: | 15.1 |
Lease Type: |
Price: | $2,393,162 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.85% |
Years Left: | 18.4 |
Lease Type: |
Price: | $2,378,510 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.00% |
Years Left: | 20 |
Lease Type: |
Price: | $13,025,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.50% |
Years Left: | 19.5 |
Lease Type: |
Price: | $7,000,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.00% |
Years Left: | Request |
Lease Type: |