Price: | $2,489,523 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.25% |
Years Left: | 16.4 |
Lease Type: |
Price: | $3,485,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 6.00% |
Years Left: | 14.9 |
Lease Type: |
Price: | $833,333 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.85% |
Years Left: | 9.9 |
Lease Type: |
Price: | $2,490,000 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.50% |
Years Left: | 10 |
Lease Type: |
Price: | $1,905,124 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 5.65% |
Years Left: | 15 |
Lease Type: |
Price: | $1,807,670 |
---|---|
Status: | Available |
CAP: | 6.25% |
Years Left: | Request |
Lease Type: |